VERTRETUNGSPLÄNE
Donnerstag, 06.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 6a | frei | 7a | frei | ||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | 6a | Fl | ||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 6a | Hi | ||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | Deu 9 Ge | Hi | ||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 7b | frei | 5a | frei | ||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | WPK Kr | frei | WPK Hi | frei | Sport AG OGS | Ps entfällt | ||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 | WPK Kr | frei | WPK HI | frei | Sport AG OGS | Ps entfällt |
Freitag, 07.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | Ma 8 Ste | frei | 8c | frei | ||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Ma 8 Ste | zu Smt | 8c Vnu?! | 2. - 5. Std. | ||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 6b | Ps Schwim | 9c | Klö | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | Ma 9 Ste | Ha | 6a | Hi | ||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | Ma 9 Ste | Ha | ||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 6b | frei | 8b | frei | 8c | frei | ||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Montag, 10.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | ||||||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | ||||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | SET | |||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | kein Unterricht | |||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | ||||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |