VERTRETUNGSPLÄNE
Donnerstag, 18.09.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 7a | frei | 6a | Bü Mathe! | 9b | frei | 8c | frei | 10 | BIZ ganztägig |
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6a | Fl | 9a | Aufsicht Fk/ Hs | 9b | Fk | 9c | Hs | 8b | Ch |
3. Std. 9:10 - 9:55 | 5a | Be | WPU7 Sp / 8b | Ba Sport | ||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 5a | Be | 8c | Sa | 8b | Poe | WPU7 Sp | Hen/ Hs | ||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 6a | Ch | DAZ | Stammklasse | 7a | To | WPU 9 Sp | Hs | ||
6. Std. 11:50 - 12:35 | 6a | frei | 6b | frei | 7a | frei | WPU 9 Sp | frei | ||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Freitag, 19.09.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 9c | frei | 9a | frei | ||||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 9c | To | ||||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 9 Gri | VBB | 6b | Ha | 9a | Ba | ||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 6b | Hei | 8b | Ps | 9/ 10 | WPK Wahl alle WM | ||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 6a | 7a | To | DAZ | Stammklasse | 6b | Gri | |||
6. Std. 11:50 - 12:35 | 6a | frei | 7a | frei | 10 | frei | 6b | frei | ||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |