VERTRETUNGSPLÄNE
Donnerstag, 20.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 7b | frei | 8b | frei | DaZ | Stammklasse | ||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Eng 9 | Aufteilung | ||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 7b | Hi | Eng 9 | Poe | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 7a | Fr | 6b | Gri | Deu 9 Fk | Jac | ||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU 9 Dä/6b | Klö | WPU 9 VBB Fk | zu Sport | ||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | Eng 8 Hei | frei | WPU 9 Dä | frei | WPU 9 VBB Fk | frei | 6a | frei | ||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | WPK Kr | frei | WPK Hi | frei | ||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 | WPK Kr | frei | WPK Hi | frei |
Freitag, 21.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 8a | Smt | 5a | frei | ||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | 8a | Smt | 10 | Klö | Deu 9 Hi | vdS | 7b | Sa ITG | ||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 6b | Ps Schwim | 8a | Smt | 9a | Ba | 8c | BBZ | ||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 9c | VdS | 8a | Smt | 9a | Ba | 8b/ 9b | Kino | ||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | 9c | VdS | 10 | Klö | 9a | Sö | WPU 7 Dä | Sport | ||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 6b | frei | 10 | frei | WPU 7 Dä | Sport | ||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |