VERTRETUNGSPLÄNE
Dienstag, 01.07.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 7a/c | frei | 9 | frei | DaZ | frei | ||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6b | Be | 6a | Sp Wm | 9 | Ba | ||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | ||||||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 5a | Kk | 7c/9 | Sp Jac | 8a | Wd | ||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU8Tech | Sp Ba | 6a | Wd | ||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU8Tech | frei | ||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Mittwoch, 02.07.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 6a 1./2. | Teamtr | 7b/9 | frei | ||||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 9 | Klö | ||||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 7a/c | Sp Ste | ||||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 9 | Ba | ||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 6a 5./6. | Ma Poe | WPU 7 Tech | Sp Ba | Ma9Ha | Aft i.d.a Kurse | ||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU 7 Tech | frei | Ma9 | frei | ||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |