VERTRETUNGSPLÄNE
Donnerstag, 15.01.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 10 | frei | 7b | frei | 8c | frei | 6a | frei | Projektpräsentationen | Klasse 9 |
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | 8a | To | ||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 10 | Poe | 6b | Kö | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 10 | Fk | 7a | Ps | 8c | Jac | ||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | Eng 8 Kr | Klö | 7a | Be | DaZ | Stammklasse | 10 | Jac | Eng 8 Hei | Fk |
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 5a | frei | 7a, 7b | frei | DaZ | Stammklasse | Eng 8 | frei | 10 | frei |
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Freitag, 16.01.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | Ma 8 Poe | frei | Ma 8 Smt | frei | 10 | frei | 6b | frei | ||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Ma 8 Poe | Klö | Ma 8 Smt | zu Ste | 6b | Fk | ||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | WPU 8 Sp | Ps | WPU 8 Dä | Kn | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 10 | Ha | 7b | Hen | 6a | Kn | WPU 8 Sp | Ste | WPU 8 Dä | Ste |
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | 10 | Ha | 6a | Kn | WPU 7 Dä | Ste | 8b | WM | ||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 8b | frei | 6a/ 6b | frei | WPU 7 Dä | frei | 10 | frei | 8c | frei |
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |