VERTRETUNGSPLÄNE
Freitag, 02.06.2023
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 7c | frei | 8c | frei | 7a/10 | LaD | ||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6a | Elz | 8c | Smt | ||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 7c | To | 6c | Hms | DaZ | Stammk+Da | ||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 7c | To | 5c | Aufs Ste | 8c | Sp Mö | DaZ | Stammk+Wd | ||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 7c | To | 5b | Wd | 9c | Re | 6c | Ca | DaZ | Stammk+An |
6. Std. 11:50 - 12:35 | 7c | frei | 5b | Wd | 9c/8c | frei | 6b/6c | frei | ||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Montag, 05.06.2023
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 6d | frei | ||||||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 8b | Info PA+Ge | 6a | Sp An | 6d/6b | Eng Kr | ||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 8a/c | Info PA+Poe/Fk | Ma9Ste | Schatt | ||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 8b | Eng Gr | Ma9Ste | Schatt | ||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | ||||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |