VERTRETUNGSPLÄNE
Dienstag, 11.02.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 6b | frei | DaZ | frei | kl Halle | gesperrt gnztg | ||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6a | Schatt | ||||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 6a | Sp Wm | ||||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | ||||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU8Dän | Sp Wm | ||||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU8Dän | frei | ||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Mittwoch, 12.02.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 7b | frei | ||||||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 7b | We | 8a | Wd | ||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | Eng8Gr/Hei | Aufteil. i.d. a. Kurse | 5a | Sa | ||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 8c/9c | Sp Ba | ||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 6a | Schatt | 6b/WPU7Dän | Sp Wm | ||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | 6a/b | frei | WPUDän | frei | 8a | frei | ||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |