VERTRETUNGSPLÄNE
Freitag, 27.01.2023
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 9c | frei | 10 | frei | 8b/c | frei | 6a/6b | frei | 7a | frei |
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6c | Eg | 6b/9b/7a/Jg8 | Fußb.Turn.Wm | ||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 6a | Eg | 9b/c7a/b8a7b | Fußb.Turn.Wm | ||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 7a/7b/8a | Turn.Wm | ||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 6b | Sp Wm | ||||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | 6d/6b | frei | ||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Montag, 30.01.2023
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | ||||||||||
2. Std. 8:10 - 8:55 | sämtliche Klassen | unterrichtsfrei-Schulentwicklungstag | ||||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | ||||||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | ||||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | ||||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |