VERTRETUNGSPLÄNE
Montag, 16.06.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | Ma8Fr | frei | DaZ | frei | 6b | frei | 5a | frei | ||
2. Std. 8:10 - 8:55 | Ma8Fr | Wd | 7a | Klö | 7b | Da | ||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | 7c | Info Sa | Deu9Ge | Auft i.d.a.Kurse | WPU7Tech | Sp Ba | ||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 6a | Kr | 5a | Mu Ge | WPU7Tech | Ba | ||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | 8a | Sö | 6a | Eng Ma | 7a | We | ||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | 6a/5a | frei | 8a | frei | 7a | frei | ||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |
Dienstag, 17.06.2025
Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Std. 7:25 - 8:10 | 7c | frei | 6b | frei | 9b | Ausflg | 10 2.-5. | Sp Hel | ||
2. Std. 8:10 - 8:55 | 6a | Sp Wm | 9a/c | Sp Ba | ||||||
3. Std. 9:10 - 9:55 | ||||||||||
4. Std. 9:55 - 10:40 | 5a | Fl | ||||||||
5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU8Tech | Sp Wm | ||||||||
6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU8Tech | frei | ||||||||
7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
8. Std. 13:45 - 14:30 |